Vergleichesysteme.io und Kit
systeme.io und Kit
Geprüfte Angaben zu systeme.io und Kit (ConvertKit). Wo ein Beleg fehlt, steht das in der Tabelle. Keine Sieger und keine Noten.
| Angabe | systeme.io | Kit (ConvertKit) |
|---|---|---|
| Status im Verzeichnis | Aktiv, mit Affiliate-Link | Bald verfügbar, ohne Affiliate-Link |
| Kategorie | Funnel/All-in-one | E-Mailnicht geprüft |
| Deutsche Oberfläche | Ja. Deutschsprachiger Tutorial-Bereich unter /de. | noch nicht verifiziert |
| Kostenloser Tarif | Ja. 2.000 Kontakte, 3 Funnels, 1 Kurs. | noch nicht verifiziert |
| Preise | Free: 0 USD (2.000 Kontakte, 3 Funnels, 1 Kurs). Startup: 17 USD pro Monat. Webinar: 47 USD pro Monat. Unlimited: 97 USD pro Monat. Quelle: systeme.io/pricing, Stand April 2026.QuelleQuellenlink, kein Affiliate-Link | noch nicht verifiziert |
| Provision | 60 % | 50 % |
| Wiederkehrende Provision | Ja, lebenslang | Ja. 12 Monate, danach zusätzlich 10–20 % lebenslang ab Status Bronze (mindestens 10 Empfehlungen pro Jahr). |
| Tracking | Lebenslange Zuordnung zum Lead bei der Anmeldung | 90 Tage (PartnerStack) |
| Auszahlung | PayPal oder Überweisung. Mindestbetrag über 30 USD. | PartnerStack: Direktüberweisung, PayPal oder Stripe, je nach Land. Minimum 5 USD. Ob die Auszahlung in Indien funktioniert, ist nicht verifiziert. |
| Netzwerk | Eigenes Programm | PartnerStack |
| Partnerseite | https://systeme.io/affiliate-agreementQuellenlink, kein Affiliate-Link | https://kit.com/affiliateQuellenlink, kein Affiliate-Link |
systeme.io
Zur Anbieter-Website *Werbung
Kit (ConvertKit)
Stand: Oktober 2026 – bitte beim Anbieter prüfen.